Molemo:
1) Lilemo tse 13 tsa boiphihlelo bo monate ho R & D le tlhahiso li etsa bonnete ba botsitso ba likarolo tsa sehlahisoa;
2) Limela tse 100% li bonts'a mekhoa e bolokehileng le bophelo bo botle;
3) Sehlopha sa botsebi sa R & D se ka fana ka lithallo tse khethehileng le lits'ebeletso tse etselitsoeng ho latela litlhoko tsa bareki;
4) disampole tsa mahala.
(5) Nomoro ea CAS:10236-47-27; Foromo ea limolecular: c27h324. boima ba limolek'hule: 580.53
● Etsoe Chaena, u sebelisa lintho tse lenngoeng tse lenngoeng ho etsa lihlahisoa tsa premium
● Linako tse potlakileng
● 9 - Mohato oa taolo ea boleng bo tlaase
● Ho sebetsa ka thata le ho netefatsa basebetsi
● Melao ea tlhahlobo ea matlo ka tlung
● Parehouse ka bobeli US USA le Chaena, karabelo e potlakileng
Tlhahlobo | TLHOKOMELISO | Liphetho | Mokhoa |
Assay | ≥98.0% | 98.10%% | Hplc |
Ponahalo | Palesa e tšoeu ho phofo ea mosehla | Ho latela | Pono |
Monko | Tšobotsi | Ho latela | Sekolong |
Tatso | Tšobotsi | Ho latela | Sekolong |
SIGE SIZE | 90% e fetisa 80 mesh | Ho latela | Ho latela |
Tahlehelo ea ho omella | ≤10.0% | 1.66% | Cp2015 |
Bashebelli ba sokoang | ≤ 40.0% | 0.08% | Cp2015 |
Mekhoa e boima | |||
Kakaretso | ≤20ppm | Ho latela | Cp2015 |
Taolo ea likokoana-hloko | |||
Palo e felletseng ea poleiti | Nmt1000cfu / g | Ho latela | Cp2015 |
Tomoso & hlobo | NMT100CFU / g | Ho latela | Cp2015 |
E.coli | Mpe | Ho latela | Cp2015 |
Ho paka le ho boloka | |||
Packing | 25Kgs / Drum. Ho paka lipampiring tsa pampiri le mekotla e meraro ea polasetiki kahare. | ||
Polokelo | Boloka ka sejaneng se koetsoeng hantle hole le mongobo, leseli, letsatsi kapa mocheso. | ||
Shelfe | lilemo tse 2. |
Packing: 25kgs / Drum. Ho paka lipampiring tsa pampiri le mekotla e meraro ea polasetiki kahare.
Boloka: Boloka ka sejaneng se koetsoeng se koahetsoeng hantle hole le mongobo, khanya ea letsatsi, kapa mocheso.
Shel Life: Lilemo tse 2.
Boleng ba pele, polokeho ea polokeho